Relazione

N.B!! I gradi delle vie riportati di seguito potrebbero variare nei prossimi giorni. Per essere il più oggettivi possibile chiederemo ad altri climber un impressione sul grado che abbiamo dato e dove ce ne sarà bisogno aggiorneremo la guida.
Grazie per la comprensione!
n. | Nome | Difficoltà | Lunghezza | n. rinvii |
---|---|---|---|---|
1 | Fly Down | 6c+ | 20 | 11 |
2 | Il Landin | 6c+ | 20 | 11 |
3 | Number one | 6c+ | 20 | 11 |
4 | Via Per Stefano Vidi | 6b+ | 20 | 11 |
5 | Anita2015 | L1: 5a; L2: 6b | L1: 10; L2: 10 | L1: 7; L2: 5 |
6 | Fantaghirò | L1: 5a; L2: 7a | L1: 10; L2: 11 | L1: 7; L2: 6 |
7 | Il buon caffè | L1: 4b; L2: 6c | L1: 10; L2: 12 | L1: 7; L2: 7 |
8 | Pestacolo | 5c | 20 | 11 |
9 | Climb for inclusion | 5c | 20 | 11 |
10 | Beby | 5c | 20 | 11 |
11 | Gelateria Tarifa Arco | 6b+ | 20 | 11 |
12 | Azizza | 6b+ | 20 | 11 |
13 | Marinomania | 6b+ | 20 | 11 |
14 | San Silvestro | 6c+ | 20 | 11 |
15 | ALI babà | 7a+ | 20 | 11 |
16 | Poor Cow | 7b | 20 | 11 |
17 | Rasputin | 7b | 20 | 11 |
Come arrivare
Da Dorsino
Lasciare la macchina nei parcheggi pubblici in paese e raggiungere la falesia con una facile, bellissima e pianeggiante passeggiata su strada di campagna di circa 25 minuti.
Da San Lorenzo in Banale
Lasciare la macchina nei parcheggi pubblici in Loc. Centro Sportivo di Promeghin e proseguire a piedi per una facile passeggiata in discesa su strada di campagna per raggiungere in circa 25 minuti la falesia.
Posizione del parcheggio a San Lorenzo:
Posizione del parcheggio a Dorsino:
Percorsi per la Falesia:

Scarica le Tracce GPS per raggiungere la falesia:

Segui le indicazioni!